Los importantes periodos de inactividad empresarial, en distintos sectores, provocados por el impacto de la pandemia, han mermado significativamente nuestra capacidad de actuación, .No obstante, a continuación exponemos las acciones que hemos podido desarrollar, así como los nuevos retos que nos planteamos fruto de nuestra renovada ilusión. Como siempre, ninguno de los pasos dados en este sentido, hubiesen sido posibles sin el motor de esta compañía: todas y cada una de las personas que forman parte de nuestra plantilla.
ODS | Retos | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
ODS1ODS2ODS3ODS4 ODS10ODS17 |
Renovación de la colaboración por vigésimo tercer año consecutivo del proyecto ‘¿Qué se puede hacer con 1 €?’, en beneficio de la ONG Ayuda en Acción para continuar con el apadrinamiento de 40 menores en diferentes países. | ![]() |
||||
ODS11ODS12 | Mantenimiento del apoyo a la comunidad con la adquisición de productos alimentarios de producción local. | ![]() |
||||
ODS1ODS2ODS4ODS8ODS10ODS12ODS17 | Renovación de la colaboración por vigésimo tercer año consecutivo del proyecto ‘¿Qué se puede hacer con 1 €?’, en beneficio de la ONG Ayuda en Acción para continuar con el apadrinamiento de 40 menores en diferentes países. | ![]() |
||||
ODS8ODS10ODS17 | Mantenimiento de artículos elaborados por Down Tenerife y FUNCASOR en los drugstores del Hotel, destinando el 100% de los beneficios de la venta a dichas ONG. | ![]() |
||||
ODS10ODS17 | Colaboramos con el proyecto Tejer Porvenir promovido por la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife. Para esta edición aportamos recursos económicos, donamos 22 rollos de tela y colaboramos con botellines de agua. El objetivo es la formación e inserción laboral de personas en riesgo de exclusión laboral. | ![]() |
||||
ODS1ODS10ODS12 | Venta de artículos procedentes de Comercio Justo en los drugstores del Hotel. | ![]() |
||||
ODS1ODS2ODS17 | Continuación de la donación de alimentos no perecederos a los Hermanos de la Cruz Blanca. | ![]() |
||||
ODS17 | Continuación de las charlas periódicas en Canarias Radio para proporcionar información útil sobre seguridad ciudadana. | ![]() |
||||
ODS10ODS12ODS17 | Renovación de la donación de ropa de cama y baño a distintas ONG. | ![]() |
||||
ODS10ODS12ODS17 | Continuación de la iniciativa ‘DesTapa tu lado solidario’, una acción de recolecta de tapones de plástico entre todo el personal del Grupo CIO y en los puntos de venta de Fuentealta como acción de solidaridad. Este año Grupo CIO firma un convenio con la Fundación SEUR y su proyecto «Tapones apra una nueva vida» destinado a niños con necesidades de tratamientos médicos. | ![]() |
![]() |
|||
ODS10ODS12ODS17 | Mantenimiento de la campaña destinada a Cáritas para la recolección de gafas usadas de vista y de sol para personas sin recursos. | ![]() |
||||
ODS10ODS12ODS17 | Continuación con la recuperación de residuos metálicos para su venta, destinando los beneficios a distintos proyectos de Responsabilidad Corporativa. | ![]() |
||||
ODS16ODS17 | Continuación con la implantación de la logística necesaria para la implantación de la alerta Amber, un sistema de notificación de menores desaparecidos. | ![]() |
||||
ODS8ODS10 | Hacer partícipe a la plantilla de las jornadas de ayuda humanitaria que ofrece Grupo CIO a nivel general. | ![]() |
||||
ODS3ODS17 | Apoyo a equipos deportivos femeninos y masculinos mediante el reparto de agua. | ![]() |
||||
ODS3ODS10ODS17 | Continuación en la colaboración con distintas ONG a través del reparto de agua. | ![]() |
||||
ODS3ODS10ODS17 | Por séptimo año consecutivo, renovación del acuerdo con la Fundación Canaria Pedro Rodríguez Ledesma. | ![]() |
||||
ODS11ODS17 | Mantenimiento de las colaboraciones con asociaciones, ONG y entidades que la dirección de Responsabilidad Corporativa de Grupo CIO seleccione. | ![]() |
![]() |
|||
ODS8ODS10ODS13ODS14ODS16ODS17 | Realización de la limpieza anual del litoral, que organizamos en colaboración con EcoOcéanos para favorecer la inclusión, formación y ocio de personas con diversidad funcional. | ![]() |
![]() |
|||
ODS1ODS2ODS3ODS5ODS8ODS10ODS16ODS17 | Acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento de Adeje para desarrollar iniciativas de ayuda a sectores sociales especialmente afectados por la COVID-19. | ![]() |
![]() |
|||
ODS17 | Colaboración con el Ayuntamiento de Adeje de Record Servicios Generales con prácticas de Socorrismo PFAE. | ![]() |
||||
ODS4ODS8ODS17 | Colaboración con Caritas en el programa de Inserción Laboral. Prácticas para puesto de Record Limpieza. | ![]() |
||||
ODS4ODS17 | Colaboración con el IES Virgen de la Candelaria. Charla de Lavandería Industrial a los alumnos de 1º y 2º de FPB de Alojamiento y Lavandería. | ![]() |
||||
ODS3ODS10ODS11ODS13ODS15ODS17 | Invitar a la plantilla CIO a realizar voluntariado corporativo en línea, en colaboración con la Oficina de Voluntariado del Cabildo de Tenerife. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ODS3ODS10ODS17 | Colaboración con el Congreso sobre el Autismo organizado por APANATE. | ![]() |
||||
ODS3ODS10ODS17 | Colaboración con el Reto Deportivo de este año de la Asociación Activoz. | ![]() |
||||
ODS3ODS17 | Colaboración con la Asociación Mi Lado Azul, del Autismo de la zona sur para la época de verano como apoyo a las familias. | ![]() |
![]() |